Meal Builder — Équivalences ProGain
Entre tes macros cibles du repas → choisis tes sources → obtiens les quantités exactes.
1
Entre tes macros cibles du repas en grammes (ex : 40g protéines, 60g glucides, 15g lipides)
→
2
Choisis une source pour chaque macro dans les menus déroulants
→
3
Clique Calculer pour obtenir les quantités exactes à peser (cuites/égouttées)
🎯
Macros du repas (g)✅ Si ta cible est entre deux colonnes, on interpole automatiquement.
🥗
Choix des sources🥩 Protéines
⚠️ Le total doit égaler 100%
🍚 Glucides
⚠️ Le total doit égaler 100%
🥑 Lipides
⚠️ Le total doit égaler 100%
* Interpolation linéaire entre les colonnes. Le % indique la part de ta cible attribuée à chaque source.
📊 Quantités exactes
🥩 Protéines
🍚 Glucides
🥑 Lipides
Références — Protéines
Tableau de référence : choisis ta cible de protéines (g) ➜ pèse la quantité indiquée. Utilise le Meal Builder pour combiner tes 3 macros en un seul repas.
Glisse pour voir toutes les colonnes
| Source \ Cible (g) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viandes | ||||||||||||||||||
| Poulet (cuit) | 20 | 35 | 55 | 70 | 90 | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | 190 | 210 | 225 | 245 | 260 | 280 | 295 | 315 |
| Dinde (cuite) | 25 | 45 | 70 | 90 | 115 | 135 | 160 | 180 | 205 | 225 | 250 | 270 | 295 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 |
| Bœuf extra-maigre | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Ronde (cuite) | 16 | 31 | 47 | 63 | 78 | 94 | 109 | 125 | 141 | 156 | 172 | 188 | 203 | 219 | 234 | 250 | 266 | 281 |
| Surlonge (cuite) | 16 | 32 | 48 | 65 | 81 | 97 | 113 | 129 | 145 | 161 | 177 | 194 | 210 | 226 | 242 | 258 | 274 | 290 |
| Veau (cuit) | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 |
| Cheval haché | 20 | 40 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 145 | 165 | 180 | 200 | 215 | 235 | 250 | 270 | 290 | 305 | 325 |
| Bison haché | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 315 | 335 | 355 |
| Orignal (cuit) | 15 | 29 | 44 | 59 | 74 | 88 | 103 | 118 | 132 | 147 | 162 | 176 | 191 | 206 | 221 | 235 | 250 | 265 |
| Chevreuil (cuit) | 15 | 29 | 44 | 59 | 74 | 88 | 103 | 118 | 132 | 147 | 162 | 176 | 191 | 206 | 221 | 235 | 250 | 265 |
| Porc maigre (cuit) | 20 | 35 | 55 | 70 | 90 | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | 195 | 210 | 230 | 245 | 265 | 280 | 300 | 315 |
| Bacon de dos | 30 | 55 | 80 | 110 | 135 | 160 | 190 | 215 | 240 | 270 | 295 | 320 | 350 | 375 | 400 | 430 | 455 | 480 |
|
Bavette (cuite)
🥩 +L
100g bavette = 26g protéines + 10g lipides La bavette est une coupe persillée — ses lipides intramusculaires doivent être comptés dans tes macros. 💡 Utilise le Meal Builder pour calculer exactement combien de lipides ta bavette ajoute et combien retirer ailleurs. | 19 | 38 | 58 | 77 | 96 | 115 | 135 | 154 | 173 | 192 | 212 | 231 | 250 | 269 | 288 | 308 | 327 | 346 |
|
Côte de bœuf Ribeye
🥩 +L
100g ribeye = 23g protéines + 17g lipides La côte de bœuf est l'une des coupes les plus persillées — elle contient presque autant de lipides que de protéines. 💡 Utilise le Meal Builder pour calculer exactement combien de lipides ton ribeye ajoute et combien retirer ailleurs. | 22 | 43 | 65 | 87 | 109 | 130 | 152 | 174 | 196 | 217 | 239 | 261 | 283 | 304 | 326 | 348 | 370 | 391 |
|
Cuisse de poulet (cuite)
🥩 +L
100g cuisse de poulet = 24g protéines + 10g lipides Contrairement à la poitrine, la cuisse de poulet contient des lipides significatifs à considérer. 💡 Utilise le Meal Builder pour calculer exactement combien de lipides ta cuisse ajoute et combien retirer ailleurs. | 20 | 40 | 60 | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 315 | 335 | 355 | 375 |
|
Magret de canard (cuit)
🥩 +L
100g magret de canard = 25g protéines + 18g lipides Le magret est très riche en lipides — quasi autant de lipides que de protéines, surtout avec la peau. 💡 Utilise le Meal Builder pour calculer exactement combien de lipides ton magret ajoute et combien retirer ailleurs. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
|
Prosciutto
🥩 +L
100g prosciutto = 25g protéines + 14g lipides Le prosciutto est une charcuterie séchée avec une teneur en lipides non négligeable à intégrer dans tes macros. 💡 Utilise le Meal Builder pour calculer exactement combien de lipides ton prosciutto ajoute et combien retirer ailleurs. | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Poissons & fruits de mer | ||||||||||||||||||
| Poisson blanc | 25 | 45 | 70 | 90 | 110 | 135 | 155 | 180 | 200 | 220 | 245 | 265 | 290 | 310 | 335 | 355 | 380 | 395 |
| Tilapia (cuit) | 19 | 38 | 58 | 77 | 96 | 115 | 135 | 154 | 173 | 192 | 212 | 231 | 250 | 269 | 288 | 308 | 327 | 346 |
| Homard (cuit) | 26 | 53 | 79 | 105 | 132 | 158 | 184 | 211 | 237 | 263 | 289 | 316 | 342 | 368 | 395 | 421 | 447 | 474 |
| Crabe (cuit) | 26 | 53 | 79 | 105 | 132 | 158 | 184 | 211 | 237 | 263 | 289 | 316 | 342 | 368 | 395 | 421 | 447 | 474 |
|
Saumon (cuit)
🐟 +L
100g saumon = 22g protéines + 13g lipides Le saumon n'est pas une protéine maigre — il contient naturellement des lipides intégrés qui doivent être comptés dans tes macros journalières. 💡 Utilise le Meal Builder pour calculer exactement combien de lipides ton saumon ajoute et combien retirer ailleurs dans ta journée. | 20 | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 240 | 255 | 275 | 290 | 310 | 330 |
| Truite | 20 | 40 | 60 | 80 | 95 | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 300 | 320 | 340 |
| Thon frais | 20 | 40 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 235 | 250 | 270 | 285 | 305 | 320 |
| Thon en conserve | 25 | 45 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 300 | 320 | 340 | 360 | 385 |
| Crevettes | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 240 | 265 | 290 | 315 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 |
| Pétoncles | 25 | 45 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 | 215 | 240 | 260 | 280 | 305 | 325 | 345 | 370 | 390 |
| Laitiers & œufs | ||||||||||||||||||
| Yogourt grec 0% | 50 | 100 | 150 | 195 | 245 | 295 | 340 | 390 | 440 | 490 | 535 | 585 | 635 | 680 | 730 | 780 | 830 | 875 |
| Fromage Allegro | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 |
| Cottage 2% | 50 | 100 | 145 | 195 | 245 | 290 | 340 | 385 | 435 | 485 | 530 | 580 | 625 | 675 | 725 | 770 | 820 | 870 |
| Blanc d'œuf | 50 | 95 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 365 | 410 | 455 | 500 | 545 | 590 | 635 | 680 | 725 | 770 | 815 |
| Suppléments | ||||||||||||||||||
| Isolate (scoops 30g) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 |
* Quantités en grammes (cuits/égouttés) sauf Isolate (scoops de 30 g). Les légumes sont libres.
Références — Glucides
Tableau de référence : choisis ta cible de glucides (g) ➜ pèse la quantité indiquée. Utilise le Meal Builder pour combiner tes 3 macros en un seul repas.
●G — Glucose : source d'énergie à libération lente, idéale pour la performance et la satiété
●F — Fructose : sucre naturel des fruits, à consommer avec modération en perte de poids
Glisse pour voir toutes les colonnes
| Source \ Cible (g) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | ||||||||||||||||||||||||||
| ● G Riz basmati cuit | 15 | 35 | 50 | 65 | 85 | 100 | 115 | 135 | 150 | 165 | 185 | 200 | 215 | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 350 | 365 | 380 | 395 | 415 | 430 |
| Tubercules | ||||||||||||||||||||||||||
| ● G Pomme de terre cuite | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
| ● G Pomme de terre froide | 25 | 55 | 80 | 105 | 135 | 160 | 185 | 215 | 240 | 265 | 295 | 320 | 350 | 375 | 400 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | 610 | 640 | 665 | 690 |
| ● G Patate douce | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
| ● G Patates grelots | 25 | 45 | 70 | 95 | 115 | 140 | 165 | 185 | 210 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | 370 | 395 | 420 | 440 | 465 | 490 | 510 | 535 | 560 | 580 | 605 |
| Riz & céréales | ||||||||||||||||||||||||||
| ● G Riz brun cuit | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| ● G Riz jasmin cuit | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 | 350 | 365 | 385 | 400 | 420 | 440 | 455 | 475 |
| ● G Orge perlée cuite | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 | 350 | 365 | 385 | 400 | 420 | 440 | 455 | 475 |
| ● G Quinoa cuit | 25 | 50 | 75 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 415 | 440 | 465 | 490 | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 |
| ● G Couscous entier | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| ● G Boulgour cuit | 25 | 50 | 70 | 95 | 115 | 140 | 165 | 185 | 210 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | 370 | 395 | 420 | 445 | 465 | 490 | 515 | 535 | 560 | 585 | 605 |
| Déjeuners | ||||||||||||||||||||||||||
| ● G Flocons d'avoine | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | 160 | 165 | 175 | 180 | 190 | 195 |
| ● G Gruau cuit | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 390 |
| ● G All-Bran | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| ● G Crème de riz | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 |
| Boulangerie | ||||||||||||||||||||||||||
| ● G Levain P. Moisson | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 215 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 275 |
| ● G Pain Ézékiel | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 355 | 370 | 385 |
| ● G Pain Silver Hills | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 215 | 225 | 240 | 250 | 265 | 275 | 290 | 300 | 315 | 325 |
| ● G Tortilla blé entier | 15 | 25 | 40 | 55 | 65 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 145 | 160 | 170 | 185 | 200 | 210 | 225 | 240 | 255 | 265 | 280 | 295 | 305 | 320 | 335 | 345 |
| Pâtes & substituts | ||||||||||||||||||||||||||
| ● G Pâtes blé entier | 20 | 45 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 | 215 | 240 | 260 | 280 | 305 | 325 | 345 | 370 | 390 | 410 | 435 | 455 | 475 | 500 | 520 | 540 | 565 |
| ● G Pâtes lentilles | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 | 350 | 365 | 385 | 400 | 420 | 440 | 455 | 475 |
| ● G Pâtes pois chiches | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 | 350 | 365 | 385 | 400 | 420 | 440 | 455 | 475 |
| ● G Fusilli GoGo Quinoa | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 395 |
| ● G Udon maison | 30 | 55 | 85 | 115 | 140 | 170 | 200 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 365 | 395 | 425 | 450 | 480 | 510 | 535 | 565 | 595 | 620 | 650 | 680 | 705 | 735 |
| ● G Vermicelle de riz | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| ● G Barilla s. gluten | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 150 | 165 | 185 | 205 | 220 | 240 | 260 | 275 | 295 | 315 | 330 | 350 | 370 | 385 | 405 | 425 | 440 | 460 | 480 |
| Légumineuses | ||||||||||||||||||||||||||
| ● G Lentilles cuites | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
| ● G Pois chiches cuits | 25 | 45 | 70 | 90 | 115 | 135 | 160 | 180 | 205 | 225 | 250 | 270 | 295 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 | 430 | 450 | 475 | 495 | 520 | 540 | 565 | 585 |
| ● G Haricots rouges | 35 | 65 | 100 | 135 | 165 | 200 | 235 | 265 | 300 | 335 | 365 | 400 | 435 | 465 | 500 | 535 | 565 | 600 | 635 | 665 | 700 | 735 | 765 | 800 | 835 | 865 |
| ● G Haricots noirs | 35 | 65 | 95 | 125 | 160 | 190 | 220 | 255 | 285 | 315 | 350 | 380 | 410 | 445 | 475 | 510 | 540 | 570 | 605 | 635 | 665 | 700 | 730 | 760 | 795 | 825 |
| ● G Fèves au lard maison | 25 | 50 | 70 | 95 | 115 | 140 | 165 | 185 | 210 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | 370 | 395 | 420 | 445 | 465 | 490 | 515 | 535 | 560 | 585 | 605 |
| Autres | ||||||||||||||||||||||||||
| ● G Popcorn | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 |
| ● G Maïs en grains | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 |
| ● G Maïs en crème | 30 | 55 | 85 | 115 | 140 | 170 | 200 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 365 | 395 | 425 | 450 | 480 | 510 | 535 | 565 | 595 | 620 | 650 | 680 | 705 | 735 |
| ● G Pois verts | 35 | 65 | 95 | 125 | 160 | 190 | 220 | 255 | 285 | 315 | 350 | 380 | 410 | 445 | 475 | 510 | 540 | 570 | 605 | 635 | 665 | 700 | 730 | 760 | 795 | 825 |
| Fruits | ||||||||||||||||||||||||||
| ● F Pomme | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 |
| ● F Poire | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| ● F Kiwi | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.5 | 9.0 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.7 |
| ● F Orange | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |
| ● F Mangue | 30 | 65 | 95 | 130 | 160 | 195 | 225 | 260 | 290 | 325 | 355 | 390 | 420 | 455 | 485 | 520 | 550 | 585 | 615 | 650 | 680 | 715 | 745 | 780 | 810 | 845 |
| ● F Banane | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
| ● F Petits fruits | 40 | 80 | 125 | 165 | 210 | 250 | 290 | 335 | 375 | 415 | 460 | 500 | 540 | 585 | 625 | 665 | 710 | 750 | 790 | 835 | 875 | 915 | 960 | 1000 | 1040 | 1085 |
| ● F Sirop d'érable | 5 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 185 | 195 |
* Quantités en grammes (cuits/égouttés) sauf fruits (unités) et céréales/flocons (cru). Les légumes sont libres.
Références — Lipides
Tableau de référence : choisis ta cible de lipides (g) ➜ pèse la quantité indiquée. Utilise le Meal Builder pour combiner tes 3 macros en un seul repas.
Glisse pour voir toutes les colonnes
| Source \ Cible (g) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huiles | ||||||||||
| H. olive extra-vierge | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Huile d'avocat | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Beurres & tahini | ||||||||||
| Beurre arachide | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Beurre amande | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Tahini | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Noix | ||||||||||
| Noix de macadamia | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 75 | 90 |
| Noix de Grenoble | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 | 96 |
| Amandes | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Noisettes | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 |
| Noix de cajou | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 144 |
| Pistaches | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 144 |
| Graines | ||||||||||
| Chia | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 110 | 132 |
| Lin moulues | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 144 |
| Chanvre | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 140 | 168 |
| Citrouille | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 110 | 132 |
| Tournesol | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 110 | 132 |
| Avocat & olives | ||||||||||
| Avocat | 35 | 70 | 100 | 135 | 170 | 200 | 235 | 270 | 335 | 405 |
| Olives | 35 | 70 | 100 | 135 | 170 | 200 | 235 | 270 | 335 | 405 |
| Autres lipides | ||||||||||
| Chocolat noir 85% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Saumon cuit | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| Sardines égouttées | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 |
| Œuf entier (~5g lip.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
* Huiles/beurres : précision au 1 g. Noix, graines, avocat : arrondi au 5 g. Œufs : en unités.
Optimiseur de Repas ProGain
Entre tes macros journalières, les macros de ton repas, liste tes aliments avec leurs valeurs nutritionnelles — l'Optimiseur calcule les quantités exactes et t'indique comment compenser dans le reste de la journée.
Macros journalières (cibles coach)
💬 Ces valeurs viennent de ton plan coach — elles servent à calculer ce qu'il te reste après ce repas.
Macros cibles de ce repas (g)
💬 Ce que tu veux atteindre pour ce repas précis. L'Optimiseur va distribuer ces macros entre tes aliments.
Aliments de ce repas
Pour chaque aliment, entre son nom, ses macros pour 100g et la quantité que tu veux manger.
Aliment
P/100g
G/100g
L/100g
Qté (g)
📷
Entre tes aliments avec leurs quantités, puis clique Calculer mes macros.
🎯 Guide Collations ProGain
Calculateur de Collations
Entre le numéro de ta collation et tes macros cibles — le moteur calcule les quantités exactes à peser.
1
#
Exemples : 01 · 04 · 10 · 17 · 23 · 33
2
g
g
g
— kcal estimés