Meal Builder — Équivalences ProGain
Entre tes macros cibles du repas → choisis tes sources → obtiens les quantités exactes.
1
Entre tes macros cibles du repas en grammes (ex : 40g protéines, 60g glucides, 15g lipides)
→
2
Choisis une source pour chaque macro dans les menus déroulants
→
3
Clique Calculer pour obtenir les quantités exactes à peser (cuites/égouttées)
🎯
Macros du repas (g)✅ Si ta cible est entre deux colonnes, on interpole automatiquement.
🥗
Choix des sources
Quantités exactes
Entre tes macros + choisis tes sources,
puis clique Calculer.
puis clique Calculer.
* Interpolation linéaire entre les colonnes. Valeurs extrapolées si la cible dépasse la plage.
Tableau d'équivalence — Protéines
Choisis ta cible de protéines (g) ➜ pèse la quantité indiquée. Arrondi au 5 g.
Glisse pour voir toutes les colonnes
| Source \ Cible (g) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viandes | ||||||||||||||||||
| Poulet (cuit) | 20 | 35 | 55 | 70 | 90 | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | 190 | 210 | 225 | 245 | 260 | 280 | 295 | 315 |
| Dinde (cuite) | 25 | 45 | 70 | 90 | 115 | 135 | 160 | 180 | 205 | 225 | 250 | 270 | 295 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 |
| Bœuf extra-maigre | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Veau (cuit) | 25 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 205 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 |
| Cheval haché | 20 | 40 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 145 | 165 | 180 | 200 | 215 | 235 | 250 | 270 | 290 | 305 | 325 |
| Bison haché | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 315 | 335 | 355 |
| Porc maigre (cuit) | 20 | 35 | 55 | 70 | 90 | 105 | 125 | 140 | 160 | 175 | 195 | 210 | 230 | 245 | 265 | 280 | 300 | 315 |
| Bacon de dos | 30 | 55 | 80 | 110 | 135 | 160 | 190 | 215 | 240 | 270 | 295 | 320 | 350 | 375 | 400 | 430 | 455 | 480 |
| Poissons & fruits de mer | ||||||||||||||||||
| Poisson blanc | 25 | 45 | 70 | 90 | 110 | 135 | 155 | 180 | 200 | 220 | 245 | 265 | 290 | 310 | 335 | 355 | 380 | 395 |
| Saumon (cuit) | 20 | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 240 | 255 | 275 | 290 | 310 | 330 |
| Truite | 20 | 40 | 60 | 80 | 95 | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 300 | 320 | 340 |
| Thon frais | 20 | 40 | 55 | 75 | 90 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 235 | 250 | 270 | 285 | 305 | 320 |
| Thon en conserve | 25 | 45 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 170 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 300 | 320 | 340 | 360 | 385 |
| Crevettes | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 240 | 265 | 290 | 315 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 |
| Pétoncles | 25 | 45 | 65 | 90 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 | 215 | 240 | 260 | 280 | 305 | 325 | 345 | 370 | 390 |
| Laitiers & œufs | ||||||||||||||||||
| Yogourt grec 0% | 50 | 100 | 150 | 195 | 245 | 295 | 340 | 390 | 440 | 490 | 535 | 585 | 635 | 680 | 730 | 780 | 830 | 875 |
| Fromage Allegro | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 |
| Cottage 2% | 50 | 100 | 145 | 195 | 245 | 290 | 340 | 385 | 435 | 485 | 530 | 580 | 625 | 675 | 725 | 770 | 820 | 870 |
| Blanc d'œuf | 50 | 95 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 365 | 410 | 455 | 500 | 545 | 590 | 635 | 680 | 725 | 770 | 815 |
| Suppléments | ||||||||||||||||||
| Isolate (scoops 30g) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 |
* Quantités en grammes (cuits/égouttés) sauf Isolate (scoops de 30 g). Les légumes sont libres.
Tableau d'équivalence — Glucides
Choisis ta cible de glucides (g) ➜ pèse la quantité indiquée. Arrondi au 5 g.
Glisse pour voir toutes les colonnes
| Source \ Cible (g) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | ||||||||||||||||||
| Riz basmati cuit | 15 | 35 | 50 | 65 | 85 | 100 | 115 | 135 | 150 | 165 | 185 | 200 | 215 | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 |
| Tubercules | ||||||||||||||||||
| Pomme de terre cuite | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
| Pomme de terre refroidie | 25 | 55 | 80 | 105 | 135 | 160 | 185 | 215 | 240 | 265 | 295 | 320 | 350 | 375 | 400 | 430 | 455 | 480 |
| Patate douce cuite | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
| Patates grelots rôties | 25 | 45 | 70 | 95 | 115 | 140 | 165 | 185 | 210 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | 370 | 395 | 420 |
| Riz & céréales | ||||||||||||||||||
| Riz brun cuit | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Riz jasmin cuit | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 |
| Orge perlée cuite | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 |
| Quinoa cuit | 25 | 50 | 75 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 415 | 440 |
| Couscous entier | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Boulgour cuit | 25 | 50 | 70 | 95 | 115 | 140 | 165 | 185 | 210 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | 370 | 395 | 420 |
| Déjeuners | ||||||||||||||||||
| Flocons d'avoine secs | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 | 135 |
| Gruau cuit | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
| Céréales All-Bran (nature) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| Crème de riz (cru) | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 |
| Boulangerie | ||||||||||||||||||
| Pain blé entier | 10 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 | 130 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 210 |
| Pain multigrain | 10 | 25 | 35 | 45 | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 | 130 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 210 |
| Bagel blé entier (½) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
| Tortilla blé entier | 15 | 25 | 40 | 55 | 65 | 80 | 95 | 105 | 120 | 135 | 145 | 160 | 170 | 185 | 200 | 210 | 225 | 240 |
| Pâtes & substituts | ||||||||||||||||||
| Pâtes blé entier cuites | 20 | 45 | 65 | 85 | 110 | 130 | 150 | 175 | 195 | 215 | 240 | 260 | 280 | 305 | 325 | 345 | 370 | 390 |
| Pâtes de lentilles cuites | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 |
| Pâtes de pois chiches cuites | 15 | 35 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 |
| Fusilli GoGo Quinoa | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 |
| Udon maison cuits | 30 | 55 | 85 | 115 | 140 | 170 | 200 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 365 | 395 | 425 | 450 | 480 | 510 |
| Vermicelle de riz cuit | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| Pâtes s. gluten Barilla | 15 | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 130 | 150 | 165 | 185 | 205 | 220 | 240 | 260 | 275 | 295 | 315 | 330 |
| Légumineuses | ||||||||||||||||||
| Lentilles cuites | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
| Pois chiches cuits | 25 | 45 | 70 | 90 | 115 | 135 | 160 | 180 | 205 | 225 | 250 | 270 | 295 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 |
| Haricots rouges | 35 | 65 | 100 | 135 | 165 | 200 | 235 | 265 | 300 | 335 | 365 | 400 | 435 | 465 | 500 | 535 | 565 | 600 |
| Haricots noirs | 35 | 65 | 95 | 125 | 160 | 190 | 220 | 255 | 285 | 315 | 350 | 380 | 410 | 445 | 475 | 510 | 540 | 570 |
| Fèves au lard maison | 25 | 50 | 70 | 95 | 115 | 140 | 165 | 185 | 210 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | 370 | 395 | 420 |
| Autres | ||||||||||||||||||
| Maïs en grains cuit | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 |
| Maïs en crème | 30 | 55 | 85 | 115 | 140 | 170 | 200 | 225 | 255 | 285 | 310 | 340 | 365 | 395 | 425 | 450 | 480 | 510 |
| Pois verts | 35 | 65 | 95 | 125 | 160 | 190 | 220 | 255 | 285 | 315 | 350 | 380 | 410 | 445 | 475 | 510 | 540 | 570 |
| Fruits | ||||||||||||||||||
| Pomme (unités) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
| Banane (unités) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
| Petits fruits | 40 | 80 | 125 | 165 | 210 | 250 | 290 | 335 | 375 | 415 | 460 | 500 | 540 | 585 | 625 | 665 | 710 | 750 |
| Sirop d'érable | 5 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 |
| Popcorn (nature) | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 |
* Quantités en grammes (cuits/égouttés) sauf fruits (unités) et céréales/flocons (cru). Les légumes sont libres.
Tableau d'équivalence — Lipides
Choisis ta cible de lipides (g) ➜ pèse la quantité indiquée. Huiles : précision au 1 g • Noix : arrondi au 5 g.
Glisse pour voir toutes les colonnes
| Source \ Cible (g) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huiles | ||||||||||
| H. olive extra-vierge | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Huile d'avocat | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
| Beurres & tahini | ||||||||||
| Beurre arachide | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Beurre amande | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Tahini | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Noix | ||||||||||
| Noix de macadamia | 8 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 60 | 75 | 90 |
| Noix de Grenoble | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 | 96 |
| Amandes | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Noisettes | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 |
| Noix de cajou | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 144 |
| Pistaches | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 144 |
| Graines | ||||||||||
| Chia | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 110 | 132 |
| Lin moulues | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 144 |
| Chanvre | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 140 | 168 |
| Citrouille | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 110 | 132 |
| Tournesol | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 110 | 132 |
| Avocat & olives | ||||||||||
| Avocat | 35 | 70 | 100 | 135 | 170 | 200 | 235 | 270 | 335 | 405 |
| Olives | 35 | 70 | 100 | 135 | 170 | 200 | 235 | 270 | 335 | 405 |
| Autres lipides | ||||||||||
| Chocolat noir 85% | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Saumon cuit | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 |
| Sardines égouttées | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 |
| Œuf entier (~5g lip.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
* Huiles/beurres : précision au 1 g. Noix, graines, avocat : arrondi au 5 g. Œufs : en unités.